2020年普通高校招生本科第二批最低投档分数线公布,下面是具体文科投档情况,供参考。
本科第二批最低投档分数线
说明:
1.右江民族医学院、广西民族师范学院、广西民族大学、西北民族大学、北方民族大学、大连民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档。
2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。
院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 备注 |
| 北京服装学院 | 447 | |
| 北京印刷学院 | 405 | |
| 北京石油化工学院 | 482 | |
| 北京农学院 | 482 | |
| 北京中医药大学 | | |
| 北京物资学院 | 441 | |
| 天津科技大学 | 499 | |
| 天津理工大学 | | |
| 天津农学院 | 445 | |
| 天津职业技术师范大学 | 457 | |
| 天津外国语大学 | 510 | |
| 天津商业大学 | 498 | |
| 河北工程大学 | | |
| 河北地质大学 | 464 | |
| 华北水利水电大学 | 474 | |
| 河北科技大学 | 488 | |
| 河北建筑工程学院 | | |
| 河北医科大学 | | |
| 河北北方学院 | | |
| 承德医学院 | | |
| 保定学院 | 431 | |
| 唐山师范学院 | 402 | |
| 廊坊师范学院 | 432 | |
| 衡水学院 | 406 | |
| 邯郸学院 | 432 | |
| 邢台学院 | 429 | |
| 太原科技大学 | 462 | |
| 山西农业大学 | 467 | |
| 山西医科大学 | 452 | |
| 长治医学院 | | |
| 山西师范大学 | 485 | |
| 太原师范学院 | 453 | |
| 山西大同大学 | 462 | |
| 晋中学院 | 436 | |
| 长治学院 | 438 | |
| 运城学院 | 430 | |
| 忻州师范学院 | 442 | |
| 山西财经大学 | 478 | |
| 内蒙古科技大学 | 437 | |
| 内蒙古工业大学 | | |
| 内蒙古农业大学 | | |
| 内蒙古医科大学 | | |
| 内蒙古师范大学 | 436 | |
| 内蒙古民族大学 | 426 | |
| 赤峰学院 | 387 | |
| 内蒙古财经大学 | 447 | |
| 沈阳工业大学 | | |
| 沈阳航空航天大学 | | |
| 沈阳理工大学 | | |
| 辽宁科技大学 | | |
| 辽宁石油化工大学 | | |
| 沈阳化工大学 | | |
| 大连交通大学 | 488 | |
| 大连工业大学 | | |
| 辽宁工业大学 | 460 | |
| 大连海洋大学 | 482 | |
| 锦州医科大学 | | |
| 辽宁中医药大学 | | |
| 沈阳医学院 | | |
| 辽宁师范大学 | 495 | |
| 沈阳师范大学 | 425 | |
| 渤海大学 | 467 | |
| 鞍山师范学院 | 382 | |
| 东北电力大学 | 464 | |
| 长春工业大学 | 451 | |
| 吉林建筑大学 | | |
| 吉林化工学院 | | |
| 吉林农业大学 | |
文章来源:《广西民族师范学院学报》 网址: http://www.gxmzsfxyxb.cn/zonghexinwen/2020/0911/499.html
上一篇:廖家喜报!?热烈祝贺广西庞丁廖族莘莘学子金榜 下一篇:2020广西二本征集志愿最低投档分数线
|