高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考甘肃民族师范学院的考生们注意了,甘肃民族师范学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年甘肃民族师范学院的分数线详情!
2019甘肃民族师范学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 财务管理(民族院校(不区分民族成分)) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范类,民族院校(不区分民族成分)) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电子商务(民族院校(不区分民族成分)) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范类,民族院校(不区分民族成分)) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类,民族院校(不区分民族成分)) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 小学教育(科学与数学)(师范类,民族院校(不区分民族成分)) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范类,民族院校(不区分民族成分)) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 英语(旅游英语方向)(民族院校(不区分民族成分),招英语考生) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 英语(师范类,民族院校(不区分民族成分),招英语考生) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 地理科学(师范类,民族院校(不区分民族成分)) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 俄语(民族院校(不区分民族成分)) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 法学(民族院校(不区分民族成分)) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(民族院校(不区分民族成分)) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 社会工作(民族院校(不区分民族成分)) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类,民族院校(不区分民族成分)) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语(师范)(只招英语语种考生) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 455 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(师范类) | 459 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 英语(招英语考生)(师范类) | 479 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 小学教育(中文与社会)(师范类) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(师范类)(办学地点:合作市) | 413 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 财务管理(只招少数民族考生) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范)(只招少数民族考生) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 |
文章来源:《广西民族师范学院学报》 网址: http://www.gxmzsfxyxb.cn/zonghexinwen/2020/0824/490.html
上一篇:广西崇左四所好高中,民师院附中实力不俗,数
下一篇:崇左:南宁、柳州、桂林以外高校最多的地级市