省区 | 专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 专业分 | 文化分 | 志愿情况 | 备注 |
河北 | 美术学 | 文 | 5 | 5 | | 328-291 | 第一/复征 | |
视觉传达设计 | 文 | 2 | 2 | | 281-280 | 第一/复征 | |
产品设计 | 文 | 2 | 2 | | 321-315 | 第一/复征 | |
音乐学 | 文 | 6 | 6 | | 372-286 | 第一/复征 | |
舞蹈学 | 文 | 3 | 3 | | 414-282 | 第一/复征 | |
山西 | 美术学 | 文 | 5 | 5 | | 330-304 | 第一/复征 | |
视觉传达设计 | 文 | 3 | 3 | | 309-291 | 第一/复征 | |
产品设计 | 文 | 4 | 4 | | 340-305 | 第一/复征 | |
音乐学 | 文 | 11 | 11 | | 357-299 | 第一/复征 | |
舞蹈学 | 文 | 8 | 8 | | 381-300 | 第一/复征 | |
播音与主持艺术 | 文 | 5 | 5 | | 346-294 | 第一/复征 | |
内蒙古 | 音乐学 | 文 | 2 | 2 | 192-150 | 303-281 | 第一/复征 | |
舞蹈学 | 文 | 2 | 0 | | | | 计划调整2 |
播音与主持艺术 | 文 | 3 | 3 | | 315-261 | 第一志愿 | |
江苏 | 美术学 | 文 | 5 | 5 | 211-181 | 259-247 | 第一/复征 | |
视觉传达设计 | 文 | 3 | 3 | 189-182 | 272-260 | 第一/复征 | |
产品设计 | 文 | 2 | 2 | 212-196 | 254-245 | 复征 | |
音乐学 | 文 | 9 | 9 | 159-151 | 220-195 | 第一志愿 | |
安徽 | 音乐学 | 文 | 2 | 2 | 121-119 | 377-351 | 第一志愿 | |
舞蹈学 | 文 | 3 | 1 | 116.3 | 338 | 第一志愿 | 计划调整2 |
福建 | 美术学 | 文 | 4 | 4 | 232-224 | 354-276 | 第一志愿 | |
视觉传达设计 | 文 | 4 | 4 | 228-224 | 333-268 | 第一志愿 | |
音乐学 | 文 | 7 | 6 | 248-211 | 296-246 | 第一/复征 | 计划调整1 |
舞蹈学 | 文 | 2 | 2 | 246-205 | 340-261 | 第一/复征 | |
播音与主持艺术 | 文 | 5 | 5 | 238-233 | 340-304 | 第一志愿 | |
江西 | 播音与主持艺术 | 文 | 3 | 3 | | 387-243 | 第一/复征 | |
山东 | 美术学 | 文 | 3 | 3 | | 383-313 | 第一/复征 | |
产品设计 | 文 | 2 | 2 | | 333-323 | 第一/复征 | |
音乐学 | 文 | 3 | 3 | 84.9-76 | 417-332 | 第一/复征 | |
舞蹈学 | 文 | 2 | 2 | 88.6-68 | 405-389 | 第一/复征 | |
河南 | 美术学 | 文 | 4 | 4 | 211-203 | 348-324 | 第一/复征 | |
视觉传达设计 | 文 | 2 | 2 | 221-217 | 346-326 | 第一/复征 | |
产品设计 | 文 | 2 | 2 | 205-204 | 320-311 | 复征 | |
音乐学 | 文 | 3 | 3 | 135-107 | 355-317 | 第一/复征 | |
舞蹈学 | 文 | 1 | 1 | 103 | 325 | 第一志愿 | |
播音与主持艺术 | 文 | 5 | 5 | 326-300 | 437-345 | 第一/复征 | |
广西 | 美术学 | 文 | 2 | 2 | 241-225 | 340-274 | 第一志愿 |
文章来源:《广西民族师范学院学报》 网址: http://www.gxmzsfxyxb.cn/zonghexinwen/2020/0812/482.html
上一篇:二本各院校在广西录取分数线汇总!2020高考志
下一篇:2020广西民族师范学院人才招聘88人公告(第三批