2019年广西本科二批普通批次各大学投档分排名(文科)
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 批次 | 投档分 |
1 | 桂林电子科技大学 | 桂林 | 本科二批 | 495 |
2 | 南宁师范大学 | 南宁 | 本科二批 | 493 |
2 | 广西民族大学 | 南宁 | 本科二批 | 493 |
4 | 广西财经学院 | 南宁 | 本科二批 | 490 |
5 | 广西科技大学 | 柳州 | 本科二批 | 481 |
5 | 桂林理工大学 | 桂林 | 本科二批 | 481 |
7 | 玉林师范学院 | 玉林 | 本科二批 | 479 |
8 | 广西医科大学 | 南宁 | 本科二批 | 478 |
9 | 广西中医药大学 | 南宁 | 本科二批 | 476 |
10 | 北部湾大学 | 钦州 | 本科二批 | 474 |
11 | 广西师范大学 | 桂林 | 本科二批 | 471 |
12 | 广西艺术学院 | 南宁 | 本科二批 | 470 |
13 | 桂林医学院 | 桂林 | 本科二批 | 464 |
14 | 广西科技师范学院 | 来宾 | 本科二批 | 458 |
15 | 梧州学院 | 梧州 | 本科二批 | 452 |
16 | 广西民族师范学院 | 崇左 | 本科二批 | 449 |
17 | 贺州学院 | 贺州 | 本科二批 | 447 |
18 | 河池学院 | 河池 | 本科二批 | 445 |
18 | 桂林旅游学院 | 桂林 | 本科二批 | 445 |
20 | 百色学院 | 百色 | 本科二批 | 444 |
20 | 桂林航天工业学院 | 桂林 | 本科二批 | 444 |
22 | 广西警察学院 | 南宁 | 本科二批 | 442 |
23 | 右江民族医学院 | 百色 | 本科二批 | 433 |
24 | 广西民族大学相思湖学院 | 南宁 | 本科二批 | 428 |
25 | 广西大学行健文理学院 | 南宁 | 本科二批 | 427 |
26 | 广西师范大学漓江学院 | 桂林 | 本科二批 | 423 |
27 | 南宁学院 | 南宁 | 本科二批 | 420 |
28 | 广西科技大学鹿山学院 | 柳州 | 本科二批 | 415 |
29 | 南宁师范大学师园学院 | 南宁 | 本科二批 | 414 |
30 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 南宁 | 本科二批 | 412 |
31 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 桂林 | 本科二批 | 407 |
31 | 桂林理工大学博文管理学院 | 桂林 | 本科二批 | 407 |
33 | 广西外国语学院 | 南宁 | 本科二批 | 401 |
34 | 广西职业师范学院 | 南宁 | 本科二批 | 397 |
35 | 桂林理工大学(南宁空港校区) | 桂林 | 本科二批 | 390 |
36 | 广西城市职业大学 | 崇左 | 本科二批 | 388 |
36 | 广西医科大学(玉林校区) | 南宁 | 本科二批 | 388 |
南方财富网微信号:
南方财富网
文章来源:《广西民族师范学院学报》 网址: http://www.gxmzsfxyxb.cn/zonghexinwen/2020/0802/471.html