广西共有74所大学,名单分别为广西大学、桂林电子科技大学、右江民族医学院、广西科技师范学院、桂林航天工业学院、广西警察学院、广西大学行健文理学院、广西师范学院师园学院等,具体完整大学名单见下表。
广西所有大学名单一览表
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
1 | 广西大学 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 |
2 | 广西科技大学 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 本科 |
3 | 桂林电子科技大学 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 |
4 | 桂林理工大学 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 |
5 | 广西医科大学 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 |
6 | 右江民族医学院 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 本科 |
7 | 广西中医药大学 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 |
8 | 桂林医学院 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 |
9 | 广西师范大学 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 |
10 | 广西师范学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 |
11 | 广西民族师范学院 | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 本科 |
12 | 河池学院 | 广西壮族自治区 | 河池市 | 本科 |
13 | 玉林师范学院 | 广西壮族自治区 | 玉林市 | 本科 |
14 | 广西艺术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 |
15 | 广西民族大学 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 |
16 | 百色学院 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 本科 |
17 | 梧州学院 | 广西壮族自治区 | 梧州市 | 本科 |
18 | 广西科技师范学院 | 广西壮族自治区 | 来宾市 | 本科 |
19 | 广西财经学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 |
20 | 南宁学院 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 |
21 | 钦州学院 | 广西壮族自治区 | 钦州市 | 本科 |
22 | 桂林航天工业学院 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 |
23 | 桂林旅游学院 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 |
24 | 贺州学院 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 本科 |
25 | 广西警察学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 |
26 | 北海艺术设计学院 | 广西自治区教育厅 | 北海市 | 本科 |
27 | 广西大学行健文理学院 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 |
28 | 广西科技大学鹿山学院 | 广西自治区教育厅 | 柳州市 | 本科 |
29 | 广西民族大学相思湖学院 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 |
30 | 广西师范大学漓江学院 | 广西自治区教育厅 | 桂林市 | 本科 |
31 | 广西师范学院师园学院 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 |
32 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 |
33 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西自治区教育厅 | 桂林市 | 本科 |
34 | 桂林理工大学博文管理学院 | 广西自治区教育厅 | 桂林市 | 本科 |
35 | 广西外国语学院 | 广西自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 |
36 | 北京航空航天大学北海学院 | 广西自治区教育厅 | 北海市 | 本科 |
37 | 广西机电职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
38 | 广西体育高等专科学校 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
39 | 南宁职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
40 | 广西水利电力职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
41
文章来源:《广西民族师范学院学报》 网址: http://www.gxmzsfxyxb.cn/zonghexinwen/2020/0728/465.html
上一篇:2015广西自治区大学排行榜 下一篇:2020广西高考480分上什么大学好
|