2019年广西师范大学录取分数线是多少分
2019年最新广西师范大学录取分数线暂未公布,以下是小编整理的历年广西师范大学录取分数线,供大家参考!
![](https://p0.ssl.img.360kuai.com/t01f296d29dc3a9ce9f.jpg)
2017年广西师范大学录取分数线
省(市) | 文史 | 理工 | | | | | | | | | | |
2016年 | 2017年 | 2016年 | 2017年 | | | | | | | | | |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京 | 557 | 532 | 542 | 525 | 507 | 515 | 505 | 495 | 500 | 504 | 497 | 501 |
天津 | 492 | 467 | 476 | 497 | 477 | 484 | 496 | 425 | 439 | 489 | 450 | 467 |
河北 | 564 | 530 | 536 | 533 | 519 | 525 | 537 | 489 | 517 | 519 | 482 | 490 |
山西 | 515 | 497 | 503 | 516 | 504 | 508 | 511 | 481 | 487 | 463 | 453 | 457 |
内蒙古 | 494 | 434 | 470 | 496 | 473 | 484 | 517 | 377 | 459 | 482 | 403 | 459 |
辽宁 | 525 | 502 | 511 | 530 | 518 | 522 | 495 | 467 | 477 | 499 | 468 | 481 |
吉林 | 512 | 443 | 480 | 521 | 428 | 481 | 518 | 418 | 468 | 488 | 468 | 477 |
黑龙江 | 529 | 469 | 480 | 505 | 475 | 482 | 487 | 460 | 474 | 476 | 428 | 462 |
上海 | 389 | 352 | 364 | 450 | 418 | 430 | 380 | 363 | 368 | 450 | 418 | 430 |
江苏 | 353 | 336 | 341 | 335 | 321 | 325 | 339 | 326 | 331 | 332 | 320 | 325 |
浙江 | 549 | 534 | 541 | 582 | 551 | 564 | 550 | 474 | 512 | 582 | 551 | 564 |
安徽 | 519 | 514 | 515 | 518 | 512 | 515 | 514 | 502 | 506 | 490 | 477 | 480 |
福建(提前批) | 511 | 483 | 498 | 500 | 485 | 491 | 467 | 446 | 457 | 468 | 428 | 445 |
福建(二批) | 511 | 482 | 491 | 492 | 467 | 476 | 467 | 434 | 441 | 432 | 417 | 425 |
江西 | 528 | 519 | 522 | 540 | 531 | 534 | 532 | 517 | 522 | 510 | 494 | 497 |
山东 | 533 | 505 | 522 | 545 | 524 | 533 | 551 | 516 | 529 | 551 | 488 | 523 |
河南 | 526 | 506 | 512 | 525 | 513 | 518 | 541 | 461 | 509 | 501 | 480 | 485 |
湖北(一批) | 540 | 534 | 537 | 556 | 551 | 553 | 540 | 529 | 535 | 524 | 510 | 515 |
湖北(二批) | 543 | 508 | 516 | 534 | 519 | 523 | 503 | 488 | 495 | 481 | 459 | 466 |
湖南 | 538 | 525 | 530 | 554 | 544 | 548 | 527 | 513 | 518 | 515 | 502 | 507 |
广东 | 514 | 506 | 507 | 531 | 515 | 520 | 517 | 467 | 499 | 498 | 474 | 484 |
海南 | 697 | 666 | 674 | 695 | 664 | 679 | 669 | 632 | 647 | 677 | 630 | 648 |
重庆 | 534 | 514 | 518 | 535 | 513 | 520 | 552 | 494 | 516 | 521 | 465 | 491 |
四川 | 549 | 539 | 541 | 550 | 516 | 540 | 544 | 523 | 529 | 546 | 507 | 514 |
贵州 | 583 | 548 | 553 | 560 | 546 | 550 | 495 |
文章来源:《广西民族师范学院学报》 网址: http://www.gxmzsfxyxb.cn/zonghexinwen/2020/0726/444.html
上一篇:黔南民族师范学院是几本 师资评价怎么样
下一篇:广西民族师范学院2019年录取分数线