河北高考525分成绩也不算低。那么今年高考525分可以上什么大学呢?525分文理科大学名单有哪些?本文思而思学教育网小编为你整理了关于河北高考525分的大学名单。希望对你有帮助。
1、2018年河北高考文科525分左右的大学名单
考生所在地 高校名称 院校所在地 录取批次 录取最低分
河北 | 周口师范学院 | 河南 | 本二 | 525 |
河北 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 本二 | 525 |
河北 | 山西能源学院 | 山西 | 本二 | 525 |
河北 | 四川大学锦城学院 | 四川 | 本二 | 525 |
河北 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 本二 | 524 |
河北 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 本二 | 523 |
河北 | 大连财经学院 | 辽宁 | 本二 | 523 |
河北 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 本二 | 523 |
河北 | 喀什大学 | 新疆 | 本二 | 523 |
河北 | 沈阳体育学院 | 辽宁 | 本二 | 523 |
河北 | 菏泽学院 | 山东 | 本二 | 523 |
河北 | 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本二 | 522 |
河北 | 宜宾学院 | 四川 | 本二 | 522 |
河北 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本二 | 522 |
河北 | 怀化学院 | 湖南 | 本二 | 522 |
河北 | 龙岩学院 | 福建 | 本二 | 522 |
河北 | 钦州学院 | 广西 | 本二 | 522 |
河北 | 池州学院 | 安徽 | 本二 | 521 |
河北 | 许昌学院 | 河南 | 本二 | 521 |
河北 | 河南城建学院 | 河南 | 本二 | 521 |
河北 | 江西服装学院 | 江西 | 本二 | 521 |
河北 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本二 | 521 |
河北 | 莆田学院 | 福建 | 本二 | 521 |
河北 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 本二 | 520 |
河北 | 商洛学院 | 陕西 | 本二 | 520 |
河北 | 安康学院 | 陕西 | 本二 | 519 |
河北 | 上饶师范学院 | 江西 | 本二 | 519 |
河北 | 泰山医学院 | 山东 | 本二 | 519 |
河北 | 云南艺术学院 | 云南 | 本二 | 519 |
河北 | 曲靖师范学院 | 云南 | 本二 | 519 |
河北 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 本二 | 519 |
河北 | 新余学院 | 江西 | 本二 | 518 |
河北 | 内江师范学院 | 四川 | 本二 | 518 |
河北 | 玉溪师范学院 | 云南 | 本二 | 517 |
河北 | 吉林警察学院 | 吉林 | 本二 | 517 |
河北 | 湖南女子学院 | 湖南 | 本二 | 517 |
河北 | 遵义师范学院 | 贵州 | 本二 | 516 |
河北 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本二 | 516 |
河北 | 韶关学院 | 广东 | 本二 | 516 |
河北 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本二 | 515 |
河北 | 河北民族师范学院 | 河北 | 本二 | 515 |
河北 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本二 | 514 |
河北 | 集宁师范学院 | 内蒙古 | 本二 | 514 |
河北 | 桂林旅游学院 | 广西 | 本二 | 514 |
河北 | 乐山师范学院 | 四川 | 本二 | 514 |
河北 | 黄淮学院 | 河南 | 本二 | 513 |
河北 | 运城学院 | 山西 | 本二 | 513 |
河北 | 天津大学仁爱学院 | 天津 | 本二 | 513 |
河北 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 |
文章来源:《广西民族师范学院学报》 网址: http://www.gxmzsfxyxb.cn/zonghexinwen/2020/0723/430.html
上一篇:广西师范大学漓江学院2020年普通本科招生章程
下一篇:2019年河北省高考文理科465分可以上什么大学